
47% Match0.474 ratio
Nutrition Facts
| Calories | 380 cal |
|---|---|
| Protein | 18g |
| Carbohydrates | 28g |
| Fat | 22g |
| Saturated Fat | 3g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 140mg |
| Sodium | 520mg |
| Sugar | 12g |
| Fiber | 2g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g

| Calories | 380 cal |
|---|---|
| Protein | 18g |
| Carbohydrates | 28g |
| Fat | 22g |
| Saturated Fat | 3g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 140mg |
| Sodium | 520mg |
| Sugar | 12g |
| Fiber | 2g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g