
99% Match1.192 ratio
Nutrition Facts
| Calories | 520 cal |
|---|---|
| Protein | 62g |
| Carbohydrates | 8g |
| Fat | 26g |
| Saturated Fat | 7g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 180mg |
| Sodium | 680mg |
| Sugar | 2g |
| Fiber | 0g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g

| Calories | 520 cal |
|---|---|
| Protein | 62g |
| Carbohydrates | 8g |
| Fat | 26g |
| Saturated Fat | 7g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 180mg |
| Sodium | 680mg |
| Sugar | 2g |
| Fiber | 0g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g