
99% Match1.097 ratio
Nutrition Facts
| Calories | 620 cal |
|---|---|
| Protein | 68g |
| Carbohydrates | 0g |
| Fat | 36g |
| Saturated Fat | 10g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 210mg |
| Sodium | 480mg |
| Sugar | 0g |
| Fiber | 0g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g

| Calories | 620 cal |
|---|---|
| Protein | 68g |
| Carbohydrates | 0g |
| Fat | 36g |
| Saturated Fat | 10g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 210mg |
| Sodium | 480mg |
| Sugar | 0g |
| Fiber | 0g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g