
81% Match0.808 ratio
Spicy City →
Pork Ribs & Shrimp in Dried Pot 干锅排骨虾(辣)
$14.99520 cal42g Protein
High ProteinLow CarbHigh FatHigh SodiumLow Sugar
Nutrition Facts
| Calories | 520 cal |
|---|---|
| Protein | 42g |
| Carbohydrates | 18g |
| Fat | 32g |
| Saturated Fat | 8g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 180mg |
| Sodium | 1200mg |
| Sugar | 3g |
| Fiber | 2g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g
