
35% Match0.346 ratio
Nutrition Facts
| Calories | 520 cal |
|---|---|
| Protein | 18g |
| Carbohydrates | 32g |
| Fat | 38g |
| Saturated Fat | 9g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 25mg |
| Sodium | 1240mg |
| Sugar | 6g |
| Fiber | 8g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g

| Calories | 520 cal |
|---|---|
| Protein | 18g |
| Carbohydrates | 32g |
| Fat | 38g |
| Saturated Fat | 9g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 25mg |
| Sodium | 1240mg |
| Sugar | 6g |
| Fiber | 8g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g