
29% Match0.286 ratio
Nutrition Facts
| Calories | 280 cal |
|---|---|
| Protein | 8g |
| Carbohydrates | 42g |
| Fat | 9g |
| Saturated Fat | 5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 25mg |
| Sodium | 150mg |
| Sugar | 38g |
| Fiber | 0g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g

| Calories | 280 cal |
|---|---|
| Protein | 8g |
| Carbohydrates | 42g |
| Fat | 9g |
| Saturated Fat | 5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 25mg |
| Sodium | 150mg |
| Sugar | 38g |
| Fiber | 0g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g