
42% Match0.417 ratio
Indarra Indian Kitchen →
Pappadum Lentil Crackers
$3.5060 cal3g Protein
Low CarbLow CalorieLow SodiumLow Sugar
Two thin, crispy Indian lentil crackers.
Nutrition Facts
| Calories | 60 cal |
|---|---|
| Protein | 2.5g |
| Carbohydrates | 8g |
| Fat | 2g |
| Saturated Fat | 0.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 180mg |
| Sugar | 0.5g |
| Fiber | 1.5g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g
