
10% Match0.095 ratio
Nutrition Facts
| Calories | 420 cal |
|---|---|
| Protein | 4g |
| Carbohydrates | 62g |
| Fat | 16g |
| Saturated Fat | 10g |
| Trans Fat | 0.5g |
| Cholesterol | 55mg |
| Sodium | 180mg |
| Sugar | 54g |
| Fiber | 0g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g

| Calories | 420 cal |
|---|---|
| Protein | 4g |
| Carbohydrates | 62g |
| Fat | 16g |
| Saturated Fat | 10g |
| Trans Fat | 0.5g |
| Cholesterol | 55mg |
| Sodium | 180mg |
| Sugar | 54g |
| Fiber | 0g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g