
38% Match0.381 ratio
Cream cheese, bacon, and honey.
Nutrition Facts
| Calories | 420 cal |
|---|---|
| Protein | 16g |
| Carbohydrates | 42g |
| Fat | 20g |
| Saturated Fat | 10g |
| Trans Fat | 0.5g |
| Cholesterol | 35mg |
| Sodium | 680mg |
| Sugar | 8g |
| Fiber | 2g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g

Cream cheese, bacon, and honey.
| Calories | 420 cal |
|---|---|
| Protein | 16g |
| Carbohydrates | 42g |
| Fat | 20g |
| Saturated Fat | 10g |
| Trans Fat | 0.5g |
| Cholesterol | 35mg |
| Sodium | 680mg |
| Sugar | 8g |
| Fiber | 2g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g