
13% Match0.125 ratio
Nutrition Facts
| Calories | 320 cal |
|---|---|
| Protein | 4g |
| Carbohydrates | 42g |
| Fat | 15g |
| Saturated Fat | 3g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 35mg |
| Sodium | 380mg |
| Sugar | 18g |
| Fiber | 1.5g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g

| Calories | 320 cal |
|---|---|
| Protein | 4g |
| Carbohydrates | 42g |
| Fat | 15g |
| Saturated Fat | 3g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 35mg |
| Sodium | 380mg |
| Sugar | 18g |
| Fiber | 1.5g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g