
38% Match0.381 ratio
Nutrition Facts
| Calories | 420 cal |
|---|---|
| Protein | 16g |
| Carbohydrates | 38g |
| Fat | 22g |
| Saturated Fat | 7g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 185mg |
| Sodium | 680mg |
| Sugar | 2g |
| Fiber | 2g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g

| Calories | 420 cal |
|---|---|
| Protein | 16g |
| Carbohydrates | 38g |
| Fat | 22g |
| Saturated Fat | 7g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 185mg |
| Sodium | 680mg |
| Sugar | 2g |
| Fiber | 2g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g