
42% Match0.423 ratio
Nutrition Facts
| Calories | 520 cal |
|---|---|
| Protein | 22g |
| Carbohydrates | 28g |
| Fat | 38g |
| Saturated Fat | 8g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 45mg |
| Sodium | 1680mg |
| Sugar | 6g |
| Fiber | 6g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g

| Calories | 520 cal |
|---|---|
| Protein | 22g |
| Carbohydrates | 28g |
| Fat | 38g |
| Saturated Fat | 8g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 45mg |
| Sodium | 1680mg |
| Sugar | 6g |
| Fiber | 6g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g