
18% Match0.182 ratio
Nutrition Facts
| Calories | 110 cal |
|---|---|
| Protein | 2g |
| Carbohydrates | 26g |
| Fat | 0.5g |
| Saturated Fat | 0.1g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 2mg |
| Sugar | 21g |
| Fiber | 0.5g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g

| Calories | 110 cal |
|---|---|
| Protein | 2g |
| Carbohydrates | 26g |
| Fat | 0.5g |
| Saturated Fat | 0.1g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 2mg |
| Sugar | 21g |
| Fiber | 0.5g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g