
99% Match1.25 ratio
Spicy City →
Boiled Fish Fillet with Hot Sauce 水煮鱼片(辣)
$12.99280 cal35g Protein
High ProteinLow CarbLow CalorieHigh SodiumLow Sugar
Nutrition Facts
| Calories | 280 cal |
|---|---|
| Protein | 35g |
| Carbohydrates | 8g |
| Fat | 12g |
| Saturated Fat | 2.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 85mg |
| Sodium | 1200mg |
| Sugar | 2g |
| Fiber | 1g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g
