
37% Match0.368 ratio
Nutrition Facts
| Calories | 380 cal |
|---|---|
| Protein | 14g |
| Carbohydrates | 32g |
| Fat | 20g |
| Saturated Fat | 8g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 185mg |
| Sodium | 680mg |
| Sugar | 2g |
| Fiber | 2g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g

| Calories | 380 cal |
|---|---|
| Protein | 14g |
| Carbohydrates | 32g |
| Fat | 20g |
| Saturated Fat | 8g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 185mg |
| Sodium | 680mg |
| Sugar | 2g |
| Fiber | 2g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g