
9% Match0.094 ratio
Nutrition Facts
| Calories | 320 cal |
|---|---|
| Protein | 3g |
| Carbohydrates | 42g |
| Fat | 15g |
| Saturated Fat | 2.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 280mg |
| Sugar | 8g |
| Fiber | 4g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g

| Calories | 320 cal |
|---|---|
| Protein | 3g |
| Carbohydrates | 42g |
| Fat | 15g |
| Saturated Fat | 2.5g |
| Trans Fat | 0g |
| Cholesterol | 0mg |
| Sodium | 280mg |
| Sugar | 8g |
| Fiber | 4g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g