
18% Match0.179 ratio
Nutrition Facts
| Calories | 280 cal |
|---|---|
| Protein | 5g |
| Carbohydrates | 35g |
| Fat | 13g |
| Saturated Fat | 8g |
| Trans Fat | 0.3g |
| Cholesterol | 25mg |
| Sodium | 380mg |
| Sugar | 8g |
| Fiber | 1g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g

| Calories | 280 cal |
|---|---|
| Protein | 5g |
| Carbohydrates | 35g |
| Fat | 13g |
| Saturated Fat | 8g |
| Trans Fat | 0.3g |
| Cholesterol | 25mg |
| Sodium | 380mg |
| Sugar | 8g |
| Fiber | 1g |
0 / 30 $
0 / 2000 cal
0 / 150 g